31.07.2013 – 10,20 Km – 00:53:31 – 5:14/Km
30.07.2013 – 11,16 Km – 00:58:02 – 5:12/Km
29.07.2013 – 10,14 Km – 00:51:28 – 5:04/Km
27.07.2013 – 12,34 Km – 01:05:28 – 5:18/Km
26.07.2013 – 8,43 Km – 00:43:38 – 5:10/Km
23.07.2013 – 7,94 Km – 00:41:09 – 5:10/Km
21.07.2013 – 12,56 Km – 01:07:19 – 5:21/Km
19.07.2013 – 10,47 Km – 00:52:24 – 5:00/Km
18.07.2013 – 9,56 Km – 00:50:09 – 5:14/Km
17.07.2013 – 12,49 Km – 01:06:57 – 5:21/Km
16.07.2013 – 8,29 Km – 00:42:01 – 5:03/Km
14.07.2013 – 20,22 Km – 01:45:45 – 5:13/Km
12.07.2013 – 8,02 Km – 00:40:18 – 5:01/Km
11.07.2013 – 9,23 Km – 00:47:57 – 5:11/Km
10.07.2013 –11,95 Km – 01:04:13 – 5:22/Km
08.07.2013 – 8,42 Km – 00:44:20 – 5:15/Km
06.07.2013 – 15,32 Km – 01:20:21 – 5:14/ Km
04.07.2013 – 8,01 Km – 00:41:27 – 5:10/Km
01.07.2013 – 8,14 Km – 00:39:51 – 4:53/Km
Deine Meinung