Gesamtkilometer des Monats
112,40 Km – 10:28:07 – 5:35/ Km
01.08.2015 – 10,07 Km – 0:55:16 – 5:29/ Km
08.08.2015 – 24,44 Km – 02:22:08 – 5:49/ Km
10.08.2015 – 8,44 Km – 00:46:59 – 5:34/ Km
11.08.2015 – 13,32 Km – 1:15:16 – 5:39/ Km – Intervall (1 Km EL, 2 x 5.000m – 1.000m Trab, 1 Km AL)
12.08.2015 – 10,70 Km – 00:58:12 – 5:26/ Km
20.08.2015 – 21,10 Km – 01:57:12 – 5:33/ Km
24.08.2015 – 12,28 Km – 01:02:40 – 5:06/ Km
30.08.2015 – 12,05 Km – 01:10:24 – 5:51/ Km
Deine Meinung