Gesamtkilometer des Monats
43,26 Km – 03:54:58 – 5:25/Km
23.12.2014 – 6,10 Km – 33:03 – 5:25/Km
24.12.2014 – 6,09 Km – 33:28 – 5:30/Km
25.12.2014 – 6,10 Km – 32:25 – 5:20/Km
28.12.2014 – 6,45 Km – 33:39 – 5:13/Km
29.12.2014 – 8,17 Km – 44:27 – 5:26/Km
31.12.2014 – 10,35 Km – 57:56 – 5:36/Km
Deine Meinung