23.06.2013 – 10,1 Km – 00:48:00 – 4:45/Km
19.06.2013 – 10,36 Km – 00:55:57 – 5:24/Km
18.06.2013 – 12,58 Km – 01:07:20 – 5:21/Km (Intervalle 1500 – 3000 – 1500 in je 4:30/km, dazwischen 500 Gehen)
17.06.2013 – 8,3 Km – 00:45:42 – 5:30/Km
15.06.2013 – 7,48 Km – 00:38:01 – 5:05/Km
12.06.2013 – 10,76 Km – 00:55:01 – 5:06/Km
11.06.2013 – 10,57 Km – 00:55:25 – 5:14/Km (Intervalle 5 x 800 in 4:30/km, 200 Gehen)
10.06.2013 – 7,60 Km – 00:39:56 – 5:15/Km
08.06.2013 – 7,36 Km – 00:38:19 – 5:12/Km
06.06.2013 – 8,30 Km – 00:41:48 – 5:02/Km
[…] Juni […]